สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
อนุบาลปีที่ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
อนุบาลปีที่ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 0.00%